106年全國自由車公路錦標賽&106年全國自由車少年公路錦標賽【賽程異動】
106年全國自由車公路錦標賽&106年全國自由車少年公路錦標賽【賽程異動】公告!!!!!
由於參賽人數及交通管制的考量,賽程異動如下,請各參賽的隊伍留意!
活動流程 |
|||
日期 | 時間 | 內容說明 | 地點 |
12/2
(六) |
13:00 | 裁判報到 | 臺東縣立
體育館 |
13:30~14:30 | 裁判團技術會議/裁判會議 | ||
14:30~15:00 | 辦理選手報到、證件檢查 | ||
15:00~15:30 | 領隊會議
(請各領隊務必參加,以免選手權益受損) |
||
15:30~17:00 | 巡迴裁判競賽路線勘查 | ||
12/3
(日) 計時賽 |
07:30 | 第一位選手檢錄 | 臺東森林公園 |
07:45 | 比賽開始(A)男子菁英組(40KM個人計時賽)第一梯 | ||
09:20 | 比賽開始(A)男子菁英組(40KM個人計時賽)第二梯 | ||
11:00 | 比賽開始(B)男子青年組(20KM個人計時賽) | ||
13:20 | 比賽開始(C)女子菁英組(20KM個人計時賽) | ||
14:30 | 比賽開始(D)女子青年組(20KM個人計時賽) | ||
15:10 | 比賽開始(E)男子少年組(20KM團隊計時賽) | ||
16:10 | 比賽開始(F)女子少年組(20KM團隊計時賽) | ||
17:30 | 頒獎典禮
1. 男子菁英組 2. 男子青年組 3. 女子菁英組 4. 女子青年組 5. 男子少年組 6. 女子少年組 |
||
12/4
(一) 公路賽 |
07:00~07:40 | 選手檢錄 | 臺東森林公園 |
07:45~07:50 | 貴賓抵達 | ||
07:50~07:55 | 參賽選手集合 | ||
07:55~08:00 | 貴賓致詞(鳴槍出發) | ||
08:00~12:00 | 比賽開始(A)男子菁英組(136.1KM公路賽) | 競賽路線 | |
08:50~10:30 | 比賽開始(E)男子少年組(54KM公路賽) | ||
09:20~12:30 | 比賽開始(C)女子菁英組(97.2KM公路賽) | ||
12:30~ | 頒獎典禮
1. 男子菁英組 2. 男子少年組 3. 女子菁英組 |
||
12:00~13:00 | 中午休息 | ||
13:00~15:20 | 比賽開始(D)女子青年組(54KM公路賽) | ||
13:10~15:50 | 比賽開始(B)男子青年組(97.2KM公路賽) | ||
13:15~14:30 | 比賽開始(F)女子少年組(27KM公路賽) | ||
16:20 | 頒獎典禮
1. 女子青年組 2. 女子少年組 3. 男子青年組 |